股票型量化私募基金的评价及筛选体系初探
——基于多因子定量研究的思想
随着投资者对私募基金的关注多越来越高,不仅一般的专业机构投资者早已开展私募基金相关业务,包括FOF、产品代销等、私募管理人孵化等,越来越多的高净值个人客户以及上市公司也开展了对私募产品的投资。相比于公募基金的“公开透明”,私募基金管理机构众多,策略迥异,信息披露较为不透明等特点,给投资者进行基金选择带来了较多的困难。关于公募基金与私募基金的策略以及业绩表现的差异已有很多的研究给出了观点,本文不再详细分析。
一套行之有效的基金筛选体系是理论界和实务届研究人士一直致力于寻找的方向。一般而言目前主要的单个私募基金评价主要从主观分析和基金客观表现两个角度进行,评价的维度涵盖了基金管理人、策略研究、产品历史表现等多个角度。本研究团队在私募基金的投资过程中也形成了基于多个分析维度对私募基金的评价体系,对单个基金的评价已经较为翔实。
考虑这样一个情景,如今私募管理人越来越多,在组合中我们更倾向于在管理人的规模、成长期风格等多个维度进行分散配置,在众多的私募基金中如何进行高效的筛选呢?本文试图针对此问题试图寻找一个答案,即基于各类历史表现的指标,包括收益、风险、风险调整后收益、选股择时能力、策略的特质性等指标,能否从这些指标中提取有效的、稳定的、具有广泛适应性的指标并构建相应的评价体系帮助我们选出未来表现更好的私募基金?
下文为本团队研究成果的部分内容展示,供交流使用。
一、主要指标介绍
本文使用的指标主要包括各类风险收益指标,另外本文基于T-M模型和CAPM模型计算了管理人的选股择时能力,同时,我们基于Nicolas P.B. Bollen(2013)等的相关研究构建了基金的特质性风险。
二、数据的筛选及清洗
本研究使用到的数据包括量化私募股票多头基金的累计净值以及市场基准数据,如中证500指数数据,数据分别来自朝阳永续基金研究平台和Tushare接口。
为了测试本文构建的指标体系的稳健性,本文筛选了两大类样本进行研究。第一大类样本为全部量化类私募股票多头基金的数据(数据库筛选标准为私募管理人+量化+股票多头+存续期1-5年+目前存续+已经备案),数据库中导出的符合条件的样本基金共2114只,后续研究中简称此样本为BIG样本。
第二类样本为全部指数增强类私募基金(在第一类的筛选基准上,筛选关键词包括300、500、1000、指数增强、指增等),数据库中导出的符合条件的样本基金共834只,后续研究简称此样本为指增样本。
窗口期 | 持有期 | 样本基金数 | 代号 | |
BIG样本 | 成立至2019年12月 | 2020年全年 | 406 | 样本1 |
成立至2020年12月 | 2021年1-8月 | 645 | 样本2 | |
指增类样本 | 成立至2019年12月 | 2020年全年 | 88 | 样本3 |
成立至2020年12月 | 2021年1-8月 | 198 | 样本4 |
在计算完每个子样本的全部因子数据后,我们首先进行简单的描述性分析,我们以样本1和样本2中计算的全部因子的成立至今的卡玛比(变量名为:阶段卡玛_all)为例(分别为上图和下图):

计算公式如下:
三、单因子分层测试
在单因子分层测试中,我们在窗口期内计算出各类因子指标,将全部基金根据某一个因子进行排序,等分为5组,按照因子值从大到小排序,在持有期,我们对每一组基金进行等权重配置,根据周净值及其涨跌幅拟合持有期每一组基金的组合净值走势,并计算相关的风险收益指标。
以样本1为例,我们以持有期基金的收益率指标为目标,检验全部基金的每个因子值与持有期全部基金的收益率的相关性,即类似多因子分析中IC系数的计算,此处我们使用斯皮尔曼秩相关系数作为RankIC的计算标准,筛选出RankIC系数的p值小于10%的因子,其实在此类研究中由于样本量有限,我们可以不要太在乎斯皮尔曼秩相关性检验的p值,可以从理论的角度结合相关性进行因子的筛选。本研究中由于私募基金的存续年限普遍较短,我们无法计算ICIR这一指标以反应IC的稳定性。
如下表为样本1中全部因子中与持有期全部基金收益率显著关的因子:
因子 | 相关系数 | P值 | 因子 | 相关系数 | P值 |
选股收益 | 0.251 | 0.000 | 阶段累计收益_year | 0.239 | 0.000 |
alpha实力 | 0.186 | 0.000 | 阶段年化波动_year | 0.145 | 0.005 |
阶段夏普_all | 0.151 | 0.003 | 阶段下行_year | 0.148 | 0.004 |
阶段卡玛_all | 0.106 | 0.040 | 阶段索提诺_year | 0.153 | 0.003 |
阶段累计收益_all | 0.262 | 0.000 | 阶段夏普_half | 0.178 | 0.001 |
阶段年化波动_all | 0.093 | 0.073 | 阶段卡玛_half | 0.155 | 0.003 |
阶段下行_all | 0.088 | 0.089 | 阶段累计收益_half | 0.255 | 0.000 |
阶段索提诺_all | 0.146 | 0.005 | 阶段年化波动_half | 0.206 | 0.000 |
阶段夏普_year | 0.178 | 0.001 | 阶段下行_half | 0.224 | 0.000 |
阶段卡玛_year | 0.137 | 0.008 | 阶段索提诺_half | 0.159 | 0.002 |
因子 | 相关系数 | P值 | 因子 | 相关系数 | P值 |
选股收益 | 0.254 | 0.000 | 阶段夏普_year | 0.236 | 0.000 |
择时系数 | -0.090 | 0.081 | 阶段卡玛_year | 0.208 | 0.000 |
择时收益 | -0.090 | 0.081 | 阶段累计收益_year | 0.148 | 0.004 |
alpha实力 | 0.238 | 0.000 | 阶段年化波动_year | -0.102 | 0.048 |
阶段夏普_all | 0.246 | 0.000 | 阶段下行_year | -0.095 | 0.066 |
阶段卡玛_all | 0.208 | 0.000 | 阶段索提诺_year | 0.203 | 0.000 |
阶段累计收益_all | 0.285 | 0.000 | 阶段夏普_half | 0.247 | 0.000 |
阶段年化波动_all | -0.130 | 0.012 | 阶段卡玛_half | 0.248 | 0.000 |
阶段下行_all | -0.138 | 0.007 | 阶段累计收益_half | 0.209 | 0.000 |
阶段索提诺_all | 0.240 | 0.000 | 阶段索提诺_half | 0.236 | 0.000 |
年化波动_year 分组 | 累计收益 | 最大回撤 | 年化收益 | 年化波动 | 夏普比 | 卡玛比 |
group1 | 23.78% | 3.74% | 23.78% | 8.90% | 2.5 | 6.36 |
group2 | 35.47% | 8.14% | 35.47% | 15.50% | 2.19 | 4.36 |
group3 | 33.58% | 7.44% | 33.58% | 16.03% | 2 | 4.51 |
group4 | 35.35% | 7.97% | 35.35% | 18.93% | 1.79 | 4.43 |
group5 | 39.38% | 10.23% | 39.38% | 21.49% | 1.76 | 3.85 |
阶段卡玛 分组 | 累计收益 | 最大回撤 | 年化收益 | 年化波动 | 夏普比 | 卡玛比 |
group1 | 29.49% | 8.46% | 29.49% | 16.90% | 1.66 | 3.48 |
group2 | 33.46% | 6.46% | 33.46% | 16.25% | 1.97 | 5.18 |
group3 | 34.45% | 7.58% | 34.45% | 16.40% | 2.01 | 4.54 |
group4 | 36.21% | 7.56% | 36.21% | 16.68% | 2.08 | 4.79 |
group5 | 34.15% | 5.91% | 34.15% | 14.22% | 2.3 | 5.78 |
从测评结果看factorr_eq因子在不同的样本中均具有均具有较好的单调性,对于未来半年-至一年的基金收益具有良好的筛选能力。
五、组合因子基金评价结果
累计收益 | 最大回撤 | 年化收益 | 年化波动 | 夏普比 | 卡玛比 | |
group1 | 27.55% | 4.09% | 27.55% | 9.85% | 2.65 | 6.74 |
group2 | 28.75% | 6.84% | 28.75% | 15.15% | 1.8 | 4.2 |
group3 | 32.11% | 8.00% | 32.11% | 16.49% | 1.86 | 4.02 |
group4 | 38.42% | 8.85% | 38.42% | 17.84% | 2.07 | 4.34 |
group5 | 40.80% | 9.72% | 40.80% | 21.62% | 1.82 | 4.2 |
累计收益 | 最大回撤 | 年化收益 | 年化波动 | 夏普比 | 卡玛比 | |
group1 | 25.83% | 4.11% | 25.83% | 8.64% | 2.82 | 6.29 |
group2 | 29.21% | 4.47% | 29.21% | 11.81% | 2.35 | 6.54 |
group3 | 32.04% | 7.49% | 32.04% | 15.62% | 1.95 | 4.28 |
group4 | 25.40% | 7.20% | 25.40% | 14.93% | 1.6 | 3.53 |
group5 | 30.62% | 7.96% | 30.62% | 17.10% | 1.7 | 3.84 |
group6 | 33.61% | 8.03% | 33.61% | 16.00% | 2.01 | 4.19 |
group7 | 37.38% | 8.82% | 37.38% | 17.94% | 2 | 4.24 |
group8 | 39.40% | 8.87% | 39.40% | 17.91% | 2.12 | 4.44 |
group9 | 35.89% | 9.58% | 35.89% | 21.29% | 1.61 | 3.75 |
group10 | 45.71% | 9.88% | 45.71% | 22.04% | 2.01 | 4.63 |
累计收益 | 最大回撤 | 年化收益 | 年化波动 | 夏普比 | 卡玛比 | |
group1 | 4.05% | 3.62% | 6.89% | 7.73% | 0.7 | 1.9 |
group2 | 7.07% | 5.53% | 12.14% | 10.21% | 1.04 | 2.2 |
group3 | 9.21% | 7.12% | 15.92% | 13.26% | 1.09 | 2.24 |
group4 | 10.33% | 8.04% | 17.93% | 14.77% | 1.11 | 2.23 |
group5 | 18.99% | 8.11% | 33.87% | 16.56% | 1.95 | 4.17 |
累计收益 | 最大回撤 | 年化收益 | 年化波动 | 夏普比 | 卡玛比 | |
group1 | 2.82% | 3.11% | 4.78% | 6.36% | 0.52 | 1.54 |
group2 | 5.28% | 5.18% | 9.02% | 9.46% | 0.79 | 1.74 |
group3 | 5.65% | 4.32% | 9.66% | 8.97% | 0.91 | 2.24 |
group4 | 8.47% | 6.73% | 14.62% | 11.73% | 1.12 | 2.17 |
group5 | 9.27% | 6.21% | 16.03% | 13.29% | 1.09 | 2.58 |
group6 | 9.13% | 8.08% | 15.78% | 13.48% | 1.06 | 1.95 |
group7 | 9.74% | 7.77% | 16.88% | 14.29% | 1.08 | 2.17 |
group8 | 10.91% | 8.31% | 18.97% | 15.36% | 1.14 | 2.28 |
group9 | 17.96% | 7.45% | 31.93% | 15.73% | 1.93 | 4.29 |
group10 | 20.00% | 8.77% | 35.77% | 17.45% | 1.96 | 4.08 |
累计收益 | 最大回撤 | 年化收益 | 年化波动 | 夏普比 | 卡玛比 | |
group1 | 18.76% | 4.44% | 18.76% | 8.99% | 1.92 | 4.23 |
group2 | 25.20% | 7.58% | 25.20% | 18.04% | 1.31 | 3.32 |
group3 | 37.67% | 9.23% | 37.67% | 20.01% | 1.81 | 4.08 |
group4 | 37.74% | 9.39% | 37.74% | 21.48% | 1.69 | 4.02 |
group5 | 39.90% | 10.46% | 39.90% | 23.28% | 1.65 | 3.81 |
累计收益 | 最大回撤 | 年化收益 | 年化波动 | 夏普比 | 卡玛比 | |
group1 | 6.92% | 3.40% | 11.88% | 7.39% | 1.41 | 3.49 |
group2 | 8.98% | 7.22% | 15.52% | 13.42% | 1.04 | 2.15 |
group3 | 11.12% | 7.96% | 19.36% | 15.97% | 1.12 | 2.43 |
group4 | 12.59% | 6.50% | 22.02% | 14.12% | 1.45 | 3.39 |
group5 | 21.31% | 5.66% | 38.27% | 15.36% | 2.39 | 6.76 |
六、后续方向